Сводная таблица свинцовых аккумуляторов
Свинцово-кислотные аккумуляторы прочно закрепились как надежные и экономичные решения, с ценой ниже, чем у большинства других химических систем. Мировой рынок таких аккумуляторов продолжает расти, хотя альтернативные технологии постепенно занимают свою нишу.
Эти батареи лучше всего подходят для резервных применений, где требуются неглубокие циклы разряда. Также стартерные аккумуляторы эффективно выполняют свои задачи в транспортных и промышленных системах.
Свинцово-кислотные аккумуляторы AGM/GEL
Надежные свинцово-кислотные аккумуляторы для максимальной эффективности работы
Аккумулятор Victron 12V/110Ah GEL Deep Cycle
Является идеальным выбором для применений, требующих надежного, долговечного и глубоко разрядного источника питания
Купить
Аккумулятор Victron AGM Super Cycle 12V 125Ah (M8)
Благодаря технологиям электрохимии, этот аккумулятор выдерживает до 300 циклов разряда до 100%, что делает его отличным решением для автономных электрических систем
Купить
AGM аккумулятор BB Battery MPL55-12 (12В 55Ач)
AGM VRLA батарея с высоким током разряда, специально разработанная для критических нагрузок в системах ИБП, телекоммуникациях и энергетике
КупитьВ таблице 1 приведены ключевые характеристики свинцово-кислотных систем, позволяющие оценить их пригодность для различных сценариев использования.
Сравнительная таблица свинцово-кислотных аккумуляторов
| Характеристика | Стартер (SLI) заливной, герметичный |
Deep-cycle, заливной, герметичный |
AGM (VRLA*) | GEL (VRLA*) | Усовершенствованный свинцово-углеродный (ALC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Множество тонких пластин для высокого тока, не защищены от проливания | Меньшее количество толстых пластин, высокая емкость и долговечность | Серная кислота поглощается стекловолоконным матом; защищен от проливания | Электролит суспендирован в силикагеле; защищен от проливания | Углеродный анод улучшает характеристики заряда и разряда |
| Номинальное напряжение | 2,00 В | ||||
| Полная зарядка | 2,45 В при комнатной температуре, ниже при нагревании | 2,40 В или больше | 2,40 В или меньше | 2,45 В | |
| Плавающий заряд | 2,30 В при комнатной температуре, ниже при нагревании | 2,25–2,30 В, чувствителен к перезаряду | 2,30 В | ||
| Полный разряд | 1,75 В, необходимо заряжать, чтобы предотвратить сульфатацию | 1,75 В | |||
| Удельная энергия | 30–50 Вт·ч/кг | 20–30 Вт·ч/кг; некоторые выше | |||
| Скорость заряда | 0,1–0,05 C (время зарядки 16 часов) | в 2–4 раза быстрее | |||
| Скорость разряда | Высокий кратковременный ток | Постоянный умеренный ток | Умеренный до высокого тока | Высокий ток | |
| Срок службы (full DoD) | 12–15 | 150–200, дольше, если не разряжается ниже 60% SoC | 5–10 лет для ИБП | Лучше, чем обычный свинцово-кислотный | |
| Техническое обслуживание | Заливной тип требует воды; зарядка каждые 6 мес. для предотвращения сульфатации | Не требует обслуживания; менее подвержен сульфатации | Меньшая подверженность сульфатации | ||
| Режимы отказов | Сульфатация, осыпание, истощение активного материала, коррозия, механические свойства | Неизвестно | |||
| Упаковка | Стандарты для установки крепления в автомобиле | Стандарты и уникальные размеры | Типично 30–100 Ач; также уникальные размеры | Малые и большие размеры | Стандарты для установки на транспортные средства, другие |
| Окружающая среда | Свинец токсичен, электролит едкий | AGM, GEL – меньше свинца; избегайте нагрева, используйте спецзарядное устройство | Токсичен | ||
| История | Старейшая батарея 1859 г., покрытие свинцового листа оксидами 1880 г. | Gates Energy, США, 1970-е | Sonnenschein, Германия, середина 1950-х | Новые технологии, эксперименты, кастомизация | |
| Применение | SLI (стартер, свет, зажигание) | ИБП, колесная мобильность | Военное дело, самолеты, старт-стоп, гонки, NASCAR, морское дело | ИБП, автобусы, грузовики, промышленность | Транспортные средства, военные, накопители энергии |
| Комментарии | Хорошо подходит для SLI. Низкая цена; широкий диапазон температур | Идеально подходит для ИБП, требующих редкого циклирования | Выгодная цена, быстрая зарядка, высокая мощность, хороша в холодную погоду | Высокое номинальное давление, большое количество циклов, устойчива к температурам | Лучшее восприятие заряда для рекуперативного торможения; более долгий срок службы |
Таблица 1: Обзор большинства свинцово-кислотных аккумуляторов.
* AGM и GEL – это свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA). Электролит иммобилизован.