Зведена таблиця свинцевих акумуляторів
Свинцево-кислотні акумулятори міцно закріпилися як надійні та економічні рішення, з ціною нижчою, ніж у більшості інших хімічних систем. Світовий ринок таких акумуляторів продовжує зростати, хоча альтернативні технології поступово займають свою нішу.
Ці батареї найкраще підходять для резервних застосувань, де потрібні невеликі цикли глибокого розряду. Також стартерні акумулятори ефективно виконують свої завдання у транспортних та промислових системах.
Свинцево-кислотні акумулятори AGM/GEL
Надійні свинцево-кислотні акумулятори для максимальної ефективності роботи
Акумулятор Victron 12V/110Ah GEL Deep Cycle
Є ідеальним вибором для застосувань, що вимагають надійного, довговічного і глибоко розрядного джерела живлення
Купити
Акумулятор Victron AGM Super Cycle 12V 125Ah (M8)
Завдяки технологіям електрохімії, цей акумулятор витримує до 300 циклів розряду до 100%, що робить його відмінним для автономних електричних систем
Купити
AGM акумулятор BB Battery MPL55-12 (12В 55Аг)
AGM VRLA батарея з високим струмом розряду, спеціально розроблена для критичних навантажень у системах ДБЖ, телекомунікаціях та енергетиці.
КупитиУ таблиці 1 наведено ключові характеристики свинцево-кислотних систем, що дозволяють оцінити їхню придатність для різних сценаріїв використання.
Порівняльна таблиця свинцево-кислотних акумуляторів
| Характеристика | Стартер (SLI) затоплений, герметичний |
Deep-cycle, затоплений, герметичний |
AGM (VRLA*) | GEL (VRLA*) | Удосконалений свинцево-вуглецевий (ALC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Багато тонких пластин для високого струму, не захищені від розливання | Менша кількість товстих пластин, висока ємність і довговічність | Сірчана кислота поглинається скловолокнистим килимком; захищений від розливів | Електроліт суспендований у силікагелі; захищений від розливання | Вуглецевий анод покращує характеристики заряду та розряду |
| Номінальна напруга | 2,00 В | ||||
| Повна зарядка | 2,45 В за кімнатної температури, нижче при нагріванні | 2,40 В або більше | 2,40 В або менше | 2,45 В | |
| Плаваючий заряд | 2,30 В за кімнатної температури, нижче при нагріванні | 2,25–2,30 В, чутливий до перезаряду | 2,30 В | ||
| Повний розряд | 1,75 В, необхідно заряджати, щоб запобігти сульфатації | 1,75 В | |||
| Питома енергія | 30–50 Вт·год/кг | 20–30 Вт·год/кг; деякі вищі | |||
| Ставка заряду | 0,1–0,05°C (час зарядки 16 годин) | у 2–4 рази швидше | |||
| Швидкість розряду | Високий короткочасний струм | Постійний помірний струм | Помірний до високого струму | Високий струм | |
| Термін служби (full DoD) | 12–15 | 150–200, довше, якщо не розряджається нижче 60% SoC | 5–10 років для UPS | Краще, ніж звичайний свинцево-кислотний | |
| Технічне обслуговування | Затоплений стан потребує води; зарядка кожні 6 міс. для запобігання сульфатації | Не потребує обслуговування; менш схильний до сульфатації | Менша схильність до сульфатації | ||
| Режими відмов | Сульфатація, осипання, виснаження активного матеріалу, корозія, механічні властивості | Невідомо | |||
| Упаковка | Стандарти для встановлення кріплення в автомобілі | Стандарти та унікальні розміри | Типово 30–100 Аг; також унікальні розміри | Малі та великі розміри | Стандарти для встановлення на транспортні засоби, інші |
| Навколишнє середовище | Свинець токсичний, електроліт їдкий | AGM, GEL – менше свинцю; уникайте нагрівання, використовуйте спецзарядний пристрій | Токсичний | ||
| Історія | Найстаріша батарея 1859 р., покриття свинцевого листа оксидами 1880 р. | Gates Energy, США, 1970-ті | Sonnenschein, Німеччина, середина 1950-х | Нові технології, експерименти, кастомізація | |
| Застосування | SLI (стартер, світло, запалювання) | ДБЖ, колісна мобільність | Військова справа, літаки, старт-стоп, гонки, NASCAR, морська справа | ДБЖ, автобуси, вантажівки, промисловість | Транспортні засоби, військові, накопичувачі енергії |
| Коментарі | Добре підходить для SLI. Низька ціна; широкий діапазон температур | Ідеально підходить для ДБЖ, які потребують рідкого циклу роботи | Вигідна ціна, швидка зарядка, висока потужність, добре в холодну погоду | Високий номінальний тиск, висока кількість циклів, стійка до температур | Краще сприйняття заряду для рекуперативного гальмування; довший термін служби |
Таблиця 1: Огляд більшості свинцево-кислотних акумуляторів.
* AGM та GEL – це свинцево-кислотні акумулятори з клапанним регулюванням (VRLA). Електроліт іммобілізований.