Зведена таблиця нікелевих батарей
Нікелеві акумулятори займають проміжну позицію між свинцево-кислотними та літій-іонними. Вони відомі як безпечні, економічні та довговічні, але водночас усе частіше займають нішеві ринки завдяки появі нових технологій з вищою питомою енергією. У Таблиці 1 підсумовано характеристики сучасних, минулих та майбутніх нікелевих акумуляторів.
Акумулятори NiCd
Надійні нікель-кадмієві акумулятори для резервного живлення та побудови великих енергетичних систем
EBH10 / KHP10 1,2В 10Аг – NiCd акумулятор нікель-кадмієвий
Надійна робота при високих розрядних струмах. Стійкість до перезаряду, глибокого розряду та ударів
Купити
SEBM20 / KMP20 1,2В 20Аг – NiCd акумулятор нікель-кадмієвий
Герметичний корпус з клапаном — обслуговування 1 раз на 3–5 років. Надійна конструкція з довговічністю до 20+ років
Купити
EBM700 / KMP700 1,2В 700Аг – NiCd акумулятор нікель-кадмієвий
Серія акумуляторів EBM/KMP оптимізована роботу при розрядах від 30 хвилин до 2 годин, але може виконувати задачі при більш тривалих розрядах
Купити| Характеристика | Нікель-кадмій (NiCd) | Нікель-металгідрид (NiMH) | Нікель-залізо (NiFe) | Нікель-цинк (NiZn) | Нікель-водень (NiH₂) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Нікелевий катод; кадмієвий анод | Нікелевий катод; воденьпоглинаючий анод | Оксидно-гідроксидний катод; залізний анод, електроліт KOH | Подібно до NiCd, але з цинком | Нікелеві електроди; водневі електроди у резервуарі під тиском |
| Номінальна напруга | 1,20 В (1,25) | 1,20 В | 1,65 В | 1,25 В | |
| Заряд | Зарядний пристрій конусності. Постійний струм; плаваюча напруга | Зарядний пристрій конусного типу, подібний до NiCd | Зарядний пристрій конусного типу, подібний до NiCd | Не визначено | |
| Повна зарядка | Спостереження за падінням напруги; напруга плато | 1,9 В | Не визначено | ||
| Постійне заряджання | 0,1°C | 0,05°C | Не визначено | Не визначено | Не визначено |
| Питома енергія | 45–80 Вт·год/кг | 60–120 Вт·год/кг | 50 Вт·год/кг | 100 Вт·год/кг | 40–75 Вт·год/кг |
| Ставка заряду | Може бути вище 1C | 0,5–1°C | Не визначено | Звичайна плата | Не визначено |
| Швидкість розряду | Може бути вище 1C | 1С | Помірний | Відносно висока | Не визначено |
| Термін служби | ~1000 циклів | 300–500 | До 20 років (UPS) | 200–300 | >70 000 парціальних циклів |
| Технічне обслуговування | Повний розряд кожні 3 місяці (ефект пам’яті) | Повне розряджання кожні 6 місяців | Не визначено | Не визначено | Не потребує; низький саморозряд |
| Режими відмов | Ефект пам’яті | Менший ефект пам’яті | Перезарядка → висихання | Дендритний ріст → короткий термін | Мінімальна корозія |
| Упаковка | A, AA, C, інші | A, AA, AAA, C, призматичні | Не визначено | AA та інші | Виготовлено на замовлення; кожна комірка коштує >1000 доларів США |
| Навколишнє середовище | Широкий діапазон; токсичний | Нетоксичний | Слабка робота на холоді | Добрий температурний діапазон | Працює при температурі від –28°C до 54°C |
| Історія | 1899 рік, запечатана версія вийшла в комерційний продаж у 1947 році | Дослідження розпочалися в 1967 році, комерційний розвиток — у 1980-х роках; отримано з нікель-водню | У 1901 році Томас Едісон запатентував і просував NiFe замість свинцево-кислотного нікель-фенолу; він не прижився для двигунів внутрішнього згоряння та електромобілів. | У 1901 році Томас Едісон отримав патент США на нікель-цинковий акумулятор. | Проблеми з нестабільністю в 1967 році призвели до переходу від нікель-металгідридних акумуляторів до нікель-гідридних. |
| Застосування | Авіація, широкий діапазон | Гібридні авто, споживачі, ДБЖ | Німецькі літаючі бомби V-1, ракети V-2; залізнична сигналізація, ДБЖ, гірничодобувна справа | Відновлений інтерес до комерційного ринку з покращеннями | Виключно супутники; занадто дорого для наземного використання |
| Коментарі | Міцний, довговічний, вимогливий до обслуговування. Єдиний акумулятор, який можна надшвидко заряджати з мінімальним навантаженням. | Делікатніший, ніж нікель-кадмієвий; має більшу ємність; менше обслуговування | У 1990 році Cd було замінено на Fe для економії коштів. Високий саморозряд та високі виробничі витрати. | Висока потужність, хороший температурний діапазон, низька вартість, але високий саморозряд та короткий термін служби | Використовує сталевий балон для зберігання водню під тиском 8 270 кПа (1 200 фунтів на квадратний дюйм) |
Таблиця 1: Огляд найпоширеніших нікелевих акумуляторів.
Експериментальні та менш поширені версії не перелічені. Усі показники є середніми на момент публікації.