Зведена таблиця літієвих акумуляторів
Термін «літій-іонний» вказує на сімейство акумуляторів, які мають спільні риси, але хімічний склад може значно відрізнятися. Літій-кобальтові, літій-марганцеві, NMC та літій-алюмінієві схожі тим, що забезпечують високу ємність і використовуються в портативних пристроях. Літій-фосфатні та літій-титанатні мають нижчу напругу та меншу ємність, але дуже довговічні. Ці акумулятори в основному використовуються в колісних та стаціонарних пристроях. У таблиці 1 наведено характеристики основних літій-іонних акумуляторів.
Акумулятори LiFePO4
Надійні літій-залізо-фосфатні акумулятори для сонячних та резервних систем.
LiFePO4 Sacred Sun SCIFP1250 (12В, 50Аг)
Компактний акумулятор із вбудованим BMS для безпечної роботи у сонячних та резервних системах.
Купити
LiFePO4 Victron Lithium SuperPack 12.8В 100Аг
Сучасна літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) з вбудованим BMS і захистом від перевантаження
Купити
LiFePO4 Victron Smart Battery 12.8V/100Ah
Високоякісне джерело енергії з довгим терміном служби, високою безпекою та сумісністю з екосистемою Victron Energy
Купити| Характеристика | Оксид літію-кобальту | Оксид літію-марганцю | Оксид нікель-манган-кобальту | Фосфат заліза-літію | Оксид нікель-кобальт-алюмінію | Оксид титанату літію |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорочено | Li-cobalt | Li-manganese | NMC | Li-phosphate | Li-aluminum | Li-titanate |
| Формула | LiCoO₂ (LCO) | LiMn₂O₄ (LMO) | LiNiMnCoO₂ (NMC) | LiFePO₄ (LFP) | LiNiCoAlO₂ (NCA) | Li₂TiO₃ (LTO) |
| Номінальна напруга | 3,60 В | 3,70 В (3,80 В) | 3,60 В (3,70 В) | 3,20–3,30 В | 3,60 В | 2,40 В |
| Повний заряд | 4,20 В | 4,20 В | 4,20 В (або вище) | 3,65 В | 4,20 В | 2,85 В |
| Повний розряд | 3,00 В | 3,00 В | 3,00 В | 2,50 В | 3,00 В | 1,80 В |
| Мінімальна напруга | 2,50 В | 2,50 В | 2,50 В | 2,00 В | 2,50 В | 1,50 В (оцінка) |
| Питома енергія | 150–200 Вт·год/кг | 100–150 Вт·год/кг | 150–220 Вт·год/кг | 90–120 Вт·год/кг | 200–260 Вт·год/кг | 70–80 Вт·год/кг |
| Швидкість заряджання | 0,7–1C (3 год) | 0,7–1C (3 год) | 0,7–1C (3 год) | 1C (3 год) | 1C | 1C (до 5C макс.) |
| Швидкість розряду | 1C (1 год) | 1C, можливий 10C | 1–2C | 1C (25C імпульс) | 1C | Можливо 10C |
| Ресурс (ідеальний) | 500–1000 | 300–700 | 1000–2000 | 1000–2000 | 500 | 3000–7000 |
| Тепловий розгін | 150 °C (порожній) | 250 °C (вище при розряді) | 210 °C (вище при розряді) | 270 °C (безпечний повністю заряджений) | 150 °C (порожній) | Один з найбезпечніших Li-ion |
| Обслуговування | Зберігати охолодженими; частково зарядженими; уникати повних циклів заряду/розряду; помірні струми | |||||
| Упаковка | 18650, призматичні, пакетні | Призматичні | 18650, призматичні, пакетні | 26650, призматичні | 18650 | Призматичні |
| Історія | 1991 (Sony) | 1996 | 2008 | 1996 | 1999 | 2008 |
| Застосування | Телефони, ноутбуки, камери | Інструменти, медтехніка, електроприводи | Електробайки, авто, промисловість | Стаціонарні системи, ВДЕ | Медицина, Tesla EV | UPS, EV, сонячна енергетика |
| Коментарі | Висока енергія, обмежена потужність. Стабілізований ринок | Менша ємність і потужність; змішують з NMC для покращення | Висока ємність і потужність; ринок зростає | Рівний розряд; висока безпека; менша енергоємність | Найвища потужність при помірній ємності | Довговічність, швидкий заряд, низька енергоємність, дорога |
Таблиця 1: Огляд найпоширеніших літій-іонних акумуляторів