Сводная таблица никелевых батарей
Никелевые аккумуляторы занимают промежуточное положение между свинцово-кислотными и литий-ионными. Они известны как безопасные, экономичные и долговечные, но в то же время все чаще занимают нишевые рынки благодаря появлению новых технологий с более высокой удельной энергией. В Таблице 1 подытожены характеристики современных, прошлых и будущих никелевых аккумуляторов.
Аккумуляторы NiCd
Надежные никель-кадмиевые аккумуляторы для резервного питания и построения крупных энергетических систем
EBH10 / KHP10 1,2В 10Ач – NiCd аккумулятор никель-кадмиевый
Надежная работа при высоких разрядных токах. Устойчивость к перезаряду, глубокому разряду и ударам
Купить
SEBM20 / KMP20 1,2В 20Ач – NiCd аккумулятор никель-кадмиевый
Герметичный корпус с клапаном — обслуживание 1 раз в 3–5 лет. Надежная конструкция с сроком службы более 20 лет
Купить
EBM700 / KMP700 1,2В 700Ач – NiCd аккумулятор никель-кадмиевый
Серия аккумуляторов EBM/KMP оптимизирована для работы при разрядах от 30 минут до 2 часов, но может применяться и при более длительных нагрузках
Купить| Характеристика | Никель-кадмий (NiCd) | Никель-металлгидрид (NiMH) | Никель-железо (NiFe) | Никель-цинк (NiZn) | Никель-водород (NiH₂) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Никелевый катод; кадмиевый анод | Никелевый катод; водородпоглощающий анод | Оксидно-гидроксидный катод; железный анод, электролит KOH | Подобно NiCd, но с цинком | Никелевые электроды; водородные электроды в резервуаре под давлением |
| Номинальное напряжение | 1,20 В (1,25) | 1,20 В | 1,65 В | 1,25 В | |
| Заряд | Зарядное устройство конусности. Постоянный ток; плавающее напряжение | Зарядное устройство конусного типа, подобное NiCd | Зарядное устройство конусного типа, подобное NiCd | Не определено | |
| Полная зарядка | Наблюдение за падением напряжения; напряжение плато | 1,9 В | Не определено | ||
| Постоянная зарядка | 0,1°C | 0,05°C | Не определено | Не определено | Не определено |
| Удельная энергия | 45–80 Вт·ч/кг | 60–120 Вт·ч/кг | 50 Вт·ч/кг | 100 Вт·ч/кг | 40–75 Вт·ч/кг |
| Ставка заряда | Может быть выше 1C | 0,5–1°C | Не определено | Обычная плата | Не определено |
| Скорость разряда | Может быть выше 1C | 1С | Умеренный | Относительно высокая | Не определено |
| Срок службы | ~1000 циклов | 300–500 | До 20 лет (UPS) | 200–300 | >70 000 парциальных циклов |
| Техническое обслуживание | Полный разряд каждые 3 месяца (эффект памяти) | Полная разрядка каждые 6 месяцев | Не определено | Не определено | Не требует; низкий саморазряд |
| Режимы отказов | Эффект памяти | Меньший эффект памяти | Перезарядка → высыхание | Дендритный рост → короткий срок | Минимальная коррозия |
| Упаковка | A, AA, C, другие | A, AA, AAA, C, призматические | Не определено | AA и другие | Изготовлено на заказ; каждая ячейка стоит >1000 долларов США |
| Окружающая среда | Широкий диапазон; токсичен | Нетоксичный | Слабая работа на холоде | Хороший температурный диапазон | Работает при температуре от –28°C до 54°C |
| История | 1899 год, запечатанная версия вышла в коммерческую продажу в 1947 году | Исследования начались в 1967 году, коммерческое развитие — в 1980-х годах; получено из никель-водорода | В 1901 году Томас Эдисон запатентовал и продвигал NiFe вместо свинцово-кислотного никель-фенола; он не прижился для двигателей внутреннего сгорания и электромобилей. | В 1901 году Томас Эдисон получил патент США на никель-цинковый аккумулятор. | Проблемы с нестабильностью в 1967 году привели к переходу от никель-металлгидридных аккумуляторов к никель-гидридным. |
| Применение | Авиация, широкий диапазон | Гибридные авто, потребители, ИБП | Немецкие летающие бомбы V-1, ракеты V-2; железнодорожная сигнализация, ИБП, горнодобывающая промышленность | Возобновленный интерес к коммерческому рынку с улучшениями | Исключительно спутники; слишком дорого для наземного использования |
| Комментарии | Прочный, долговечный, требовательный к обслуживанию. Единственный аккумулятор, который можно сверхбыстро заряжать с минимальной нагрузкой. | Более деликатный, чем никель-кадмиевый; имеет большую емкость; меньше обслуживания | В 1990 году Cd был заменен на Fe для экономии средств. Высокий саморазряд и высокие производственные затраты. | Высокая мощность, хороший температурный диапазон, низкая стоимость, но высокий саморазряд и короткий срок службы | Использует стальной баллон для хранения водорода под давлением 8 270 кПа (1 200 фунтов на квадратный дюйм) |
Таблица 1: Обзор наиболее распространенных никелевых аккумуляторов.
Экспериментальные и менее распространенные версии не перечислены. Все показатели являются средними на момент публикации.