Сводная таблица литиевых аккумуляторов
Термин «литий-ионный» указывает на семейство аккумуляторов, которые имеют общие черты, но химический состав может значительно отличаться. Литий-кобальтовые, литий-марганцевые, NMC и литий-алюминиевые схожи тем, что обеспечивают высокую емкость и используются в портативных устройствах. Литий-фосфатные и литий-титанатные имеют более низкое напряжение и меньшую емкость, но очень долговечны. Эти аккумуляторы в основном используются в колесных и стационарных устройствах. В таблице 1 приведены характеристики основных литий-ионных аккумуляторов.
Аккумуляторы LiFePO4
Надежные литий-железо-фосфатные аккумуляторы для солнечных и резервных систем.
LiFePO4 Sacred Sun SCIFP1250 (12В, 50Ач)
Компактный аккумулятор с встроенным BMS для безопасной работы в солнечных и резервных системах.
Купить
LiFePO4 Victron Lithium SuperPack 12.8В 100Аг
Современная литий-железо-фосфатная батарея (LiFePO4) со встроенным BMS и защитой от перегрузки
Купить
LiFePO4 Victron Smart Battery 12.8V/100Ah
Высококачественный источник энергии с длительным сроком службы, высокой безопасностью и совместимостью с экосистемой Victron Energy
Купить| Характеристика | Оксид лития-кобальта | Оксид лития-марганца | Оксид никель-марганец-кобальта | Фосфат железа-лития | Оксид никель-кобальт-алюминия | Оксид титаната лития |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенно | Li-cobalt | Li-manganese | NMC | Li-phosphate | Li-aluminum | Li-titanate |
| Формула | LiCoO₂ (LCO) | LiMn₂O₄ (LMO) | LiNiMnCoO₂ (NMC) | LiFePO₄ (LFP) | LiNiCoAlO₂ (NCA) | Li₂TiO₃ (LTO) |
| Номинальное напряжение | 3,60 В | 3,70 В (3,80 В) | 3,60 В (3,70 В) | 3,20–3,30 В | 3,60 В | 2,40 В |
| Полный заряд | 4,20 В | 4,20 В | 4,20 В (или выше) | 3,65 В | 4,20 В | 2,85 В |
| Полный разряд | 3,00 В | 3,00 В | 3,00 В | 2,50 В | 3,00 В | 1,80 В |
| Минимальное напряжение | 2,50 В | 2,50 В | 2,50 В | 2,00 В | 2,50 В | 1,50 В (оценка) |
| Удельная энергия | 150–200 Вт·ч/кг | 100–150 Вт·ч/кг | 150–220 Вт·ч/кг | 90–120 Вт·ч/кг | 200–260 Вт·ч/кг | 70–80 Вт·ч/кг |
| Скорость зарядки | 0,7–1C (3 ч) | 0,7–1C (3 ч) | 0,7–1C (3 ч) | 1C (3 ч) | 1C | 1C (до 5C макс.) |
| Скорость разряда | 1C (1 ч) | 1C, возможен 10C | 1–2C | 1C (25C импульс) | 1C | Возможно 10C |
| Ресурс (идеальный) | 500–1000 | 300–700 | 1000–2000 | 1000–2000 | 500 | 3000–7000 |
| Тепловой разгон | 150 °C (пустой) | 250 °C (выше при разряде) | 210 °C (выше при разряде) | 270 °C (безопасен полностью заряженный) | 150 °C (пустой) | Один из самых безопасных Li-ion |
| Обслуживание | Хранить охлажденными; частично заряженными; избегать полных циклов заряда/разряда; умеренные токи | |||||
| Упаковка | 18650, призматические, пакетные | Призматические | 18650, призматические, пакетные | 26650, призматические | 18650 | Призматические |
| История | 1991 (Sony) | 1996 | 2008 | 1996 | 1999 | 2008 |
| Применение | Телефоны, ноутбуки, камеры | Инструменты, медтехника, электроприводы | Электробайки, авто, промышленность | Стационарные системы, ВИЭ | Медицина, Tesla EV | UPS, EV, солнечная энергетика |
| Комментарии | Высокая энергия, ограниченная мощность. Стабилизированный рынок | Меньшая емкость и мощность; смешивают с NMC для улучшения | Высокая емкость и мощность; рынок растет | Ровный разряд; высокая безопасность; меньшая энергоемкость | Самая высокая мощность при умеренной емкости | Долговечность, быстрая зарядка, низкая энергоемкость, дорогая |
Таблица 1: Обзор наиболее распространенных литий-ионных аккумуляторов